- 民政部公布第二批“离岸社团”“山寨社团”名单
近日,民政部民间组织管理局主管的中国社会组织网(www.chinanpo.gov.cn)“离岸社团”“山寨社团”曝光台公布了首批名单后,社会反响强烈。民政部门又陆续接到社会公众举报,现将核查后的第二批“离岸社团”“山寨社团”名单予以公布。
第二批“离岸社团”“山寨社团”名单
1.“中国交通企业管理研究会”
2.“中国交通运输管理研究会”
3.“中国企业发展促进会”
4.“中国文艺家协会”
5.“中国鞋业协会”
6.“国际酒店烹饪艺术协会”
7.“中国三农生态产业联盟”
8.“中国智能家居协会”
9.“中国知名品牌协会”
10.“中国品牌促进会”
11.“中国品牌发展研究院”
民政部民间组织管理局目前掌握的“离岸社团”“山寨社团”名单
(更新至2016年3月24日)
序号 | “离岸社团”“山寨社团”名单 |
1 | “中国国际慈善基金会” |
2 | “中华慈善国际联合会” |
3 | “中国公益事业促进会” |
4 | “中国公益总会” |
5 | “中国维权记者联合会” |
6 | “中国法律教育协会” |
7 | “中国人事法务协会” |
8 | “中国三农协会” |
9 | “中国三农产业协会” |
10 | “中国三农研究院” |
11 | “中国三农促进会” |
12 | “中国三农产业发展工作委员会” |
13 | “中国农业科技服务协会” |
14 | “中国土地法律与政策研究中心” |
15 | “中国土地研究院” |
16 | “中国国际和平研究中心” |
17 | “中国中小城市电视媒体研究中心” |
18 | “中国河北小康建设促进会” |
19 | “中国亚太地区友好协会” |
20 | “中国经济贸易促进会” |
21 | “中国国际经济技术合作促进会” (与民政部登记社团重名) |
22 | “中国国际投资合作促进会” |
23 | “中国国际投资贸易研究会” |
24 | “中国国际投资贸易协会” |
25 | “中国国际风险投资协会” |
26 | “中国风险投资协会” |
27 | “中国股权投资基金协会” |
28 | “中国投资担保专家委员会” |
29 | “中国公司国际交流合作协会” |
30 | “中国国际交流促进委员会” |
31 | “国际信用评估与监督协会” |
32 | “中国诚信企业协会” |
33 | “国际诚信企业协会” |
34 | “中国信用协会” |
35 | “中国担保协会” |
36 | “中国金融业协会” |
37 | “中国银行业联合会” |
38 | “中国注册理财规划师协会” |
39 | “中国公司管理研究会” |
40 | “中国中小企业联合会” |
41 | “中国管理科学发展协会” |
42 | “中国人力资源管理协会” |
43 | “中国人力资源管理联合会” |
44 | “中国连锁加盟行业协会” |
45 | “中国连锁加盟协会” |
46 | “中国连锁加盟企业协会” |
47 | “中国连锁加盟管理协会” |
48 | “中国企业合作促进会” |
49 | “中华民营企业联合会” |
50 | “中国民营企业家联合会” |
51 | “中国民营企业联合会” |
52 | “中国民营企业家协会” |
53 | “中国创业家协会” |
54 | “中国上市企业俱乐部” |
55 | “世界杰出华商协会” |
56 | “中华儒商总商会” |
57 | “中国国际名牌协会” |
58 | “中国产品质量协会” |
59 | “中国品牌管理协会” |
60 | “世界奢侈品协会” |
61 | “中国奢侈品协会” |
62 | “中国特产协会” |
63 | “国际食品包装协会” |
64 | “中国酒店管理协会” |
65 | “中国饭店管理协会” |
66 | “中国饭店业采购供应协会” |
67 | “中国酒店联盟委员会” |
68 | “亚洲蓝带餐饮协会” |
69 | “中国行业发展调查研究评价中心” |
70 | “中国发展研究院” |
71 | “中国能源协会” |
72 | “中国能源学会” |
73 | “中国能源环境科技协会” |
74 | “中国能源环保科学学会” |
75 | “中国微晶产业协会” |
76 | “中国电源工业协会” |
77 | “中国工程质量监督管理协会” |
78 | “中国建筑工程监理协会” |
79 | “中国工程施工监理协会” |
80 | “中国监理工程师协会” |
81 | “中国建设工程监理协会” |
82 | “中国建筑监理协会” |
83 | “中国工程监理协会” |
84 | “中国工程建设监理协会” |
85 | “中国建设监理行业协会” |
86 | “中国监理企业协会” |
87 | “中国工程监理行业协会” |
88 | “中国工程建设监理行业协会” |
89 | “中国工程勘察设计协会” |
90 | “中国工程施工管理协会” |
91 | “山东省建筑装饰行业协会” |
92 | “山东省工程建设监理协会” |
93 | “中国施工企业联合会” |
94 | “中国建筑业联合会” |
95 | “中国建筑行业联合会” |
96 | “中国建筑业企业协会” |
97 | “中国建筑设计协会” |
98 | “中国房地产开发商协会” |
99 | “中国建筑装饰行业协会” |
100 | “中国装饰业协会” |
101 | “中国建筑教育协会” |
102 | “中国建设培训协会” |
103 | “中国房地产开发企业协会” |
104 | “中国房地产企业协会” |
105 | “中国商业地产联盟” |
106 | “中国混凝土协会” |
107 | “中国城市国际协会” |
108 | “中国城市轨道交通协会” (与民政部登记社团重名) |
109 | “中国城市建设协会” |
110 | “中国房地产市场管理协会” |
111 | “中国房地产文化促进会” |
112 | “国际建筑设计堪舆院” |
113 | “国际环境建筑设计科技促进会” |
114 | “中国物业管理师协会” |
115 | “中国物业协会” |
116 | “中国物业管理公司促进会” |
117 | “中国物业企业管理协会” |
118 | “中国物业服务协会” |
119 | “中国物业行业管理协会” |
120 | “中国物业管理行业协会” |
121 | “中国物业企业协会” |
122 | “中国物业服务行业协会” |
123 | “中国物业服务管理协会” |
124 | “中国物业服务企业协会” |
125 | “中国陨石收藏家协会” |
126 | “中国塑编协会” |
127 | “中国劳动保障学会” |
128 | “中国劳动教育研究会” |
129 | “中国学校教育学会” |
130 | “中国教育家交流协会” |
131 | “中国教育界联合会” |
132 | “中国高等教育学会” (与民政部登记社团重名) |
133 | “中国教育发展促进会” |
134 | “中国教育协会” |
135 | “中国民办教育家协会” |
136 | “中华医学研究会” |
137 | “中国医院管理学会” |
138 | “中国医院学会” |
139 | “中国医院管理研究会” |
140 | “中华医院管理学会” |
141 | “中华医学国际发展联合会” |
142 | “中国医疗卫生协会” |
143 | “中国医师联合会” |
144 | “中华学生爱眼工程促进会” |
145 | “中国中药企业管理协会” |
146 | “中国医药行业管理协会” |
147 | “中国医疗器械贸易行业协会” |
148 | “中国医疗机构协会” |
149 | “中国药品零售企业协会” |
150 | “中国药品零售管理协会” |
151 | “中国制药行业协会” |
152 | “中国医疗整形美容协会” |
153 | “中国食品药品行业协会” |
154 | “中国兽药企业协会” |
155 | “国际健康健美长寿学研究会” |
156 | “中国健康产业协会” |
157 | “中华健康产业协会” |
158 | “中国营养协会” |
159 | “中国长寿工程基金会” |
160 | “世界养生委员会” |
161 | “中国健康促进协会” |
162 | “中国尿疗协会” |
163 | “中国健康管理促进会” |
164 | “国际休闲产业协会” |
165 | “亚洲人居环境协会” |
166 | “国际环境保护组织协会” |
167 | “中国旗袍会” |
168 | “中国服装服饰行业协会” |
169 | “国际中国书画家交流促进会” |
170 | “国际华夏周易协会” |
171 | “中国文化艺术研究会” |
172 | “中国美术艺术家协会” |
173 | “中国艺术收藏家协会” |
174 | “中国国际文艺家协会” |
175 | “中国电视音乐家协会” |
176 | “中国艺术家协会” |
177 | “中国民族文艺家协会” |
178 | “中国当代艺术协会” |
179 | “中国书画名家研究会” |
180 | “中国毛体书法家协会” |
181 | “中国红旗画院” |
182 | “将军文化艺术联合会” |
183 | “中华玉文化研究联合会” |
184 | “华文作家协会” |
185 | “中国工艺美术行业协会” |
186 | “中华孟子协会” |
187 | “中国专家学者协会” |
188 | “中国科学家企业家协会” |
189 | “中国科学家协会” |
190 | “全国道德主题教育组织委员会” |
191 | “中国寺庙文化促进会” |
192 | “中国口哨协会” |
193 | “中华中老年骑游协会” |
194 | “中国国际柔力球传播管理协会” |
195 | “中国汽车配件用品市场协会” |
196 | “中国汽车汽配用品行业联合会” |
197 | “中国婚庆服务协会” |
198 | “孙中山海外基金会” |
199 | “中华邓世蕾爱心协会” |
200 | “中澳文化交流协会” |
201 | “中华国礼中心” |
202 | “中国文玩行业协会” |
203 | “中国交通企业管理研究会” |
204 | “中国交通运输管理研究会” |
205 | “中国企业发展促进会” |
206 | “中国文艺家协会” |
207 | “中国鞋业协会” |
208 | “国际酒店烹饪艺术协会” |
209 | “中国三农生态产业联盟” |
210 | “中国智能家居协会” |
211 | “中国知名品牌协会” |
212 | “中国品牌促进会” |
213 | “中国品牌发展研究院” |
(注:已将提供注销文件的组织从名单中移除)